کمپانی | ZinCo | |
شرح | Sedum Carpet | |
صورت حساب مواد | Sedum Carpet | |
نام | Sedum Carpet | |
سطح LOD | 350 | |
اطلاعات LOD | LOD-level 200 is meant for the export | |
ارتفاع ساخت | 9 | cm |
وزن آب اشباع شده | 95 | kg/m^2 |
حجم نگهداری آب | 25 | l/m^2 |
اطلاعات بیشتر | روی دکمه زیر کلیک کنید |
کمپانی | ZinCo | |
شرح | Heather with Lavender | |
صورت حساب مواد | Heather with Lavender | |
نام | Heather with Lavender | |
سطح LOD | ||
اطلاعات LOD | LOD-level 200 is meant for the export | |
ارتفاع ساخت | 16 | cm |
وزن آب اشباع شده | 195 | kg/m^2 |
حجم نگهداری آب | 70 | l/m^2 |
اطلاعات بیشتر | روی دکمه پایین کلیک کنید |
کمپانی | ZinCo | |
شرح | باغ بام | |
صورت حساب مواد | باغ بام | |
نام | باغ بام | |
سطح LOD | ||
اطلاعات LOD | LOD-level 200 is meant for the export | |
ارتفاع ساخت | 27 | cm |
وزن آب اشباع شده | 370 | kg/m^2 |
حجم نگهداری آب | 136 | l/m^2 |
اطلاعات بیشتر | روی دکمه پایین کلیک کنید |
کمپانی | ZinCo | |
شرح | Driveway | |
صورت حساب مواد | Driveway | |
نام | Driveway | |
سطح LOD | ||
اطلاعات LOD | LOD-level 200 is meant for the export | |
ارتفاع روکش بتنی | >=12 | cm |
ارتفاع لایه بستر ساخته شده از خرده سنگ | 3 | cm |
ارتفاع لایه پایه شن | >=15 | cm |
ماشین/کامیون | ||
وزن لایه قابل رانندگی | 630 | kg/m^2 |
اطلاعات بیشتر | روی دکمه زیر کلیک کنید |
کمپانی | ZinCo | |
شرح | Walk- and driveway | |
صورت حساب مواد | Walk- and driveway | |
نام | Walk- and driveway | |
LOD سطح | ||
LOD اطلاعات | LOD-level 200 is meant for the export | |
ارتفاع روکش بتنی | >=10 | cm |
ارتفاع لایه بستر ساخته شده از خرده سنگ | 3 | cm |
ارتفاع لایه پایه شن | >=15 | cm |
ماشین/کامیون | ||
وزن لایه قابل رانندگی | 600 | kg/m^2 |
اطلاعات بیشتر | روی دکمه زیر کلیک کنید |
Reviews
There are no reviews yet.