کمپانی | ZinCo | |
شرح | TGF 20 – Slip Sheet | |
صورت حساب مواد | Slip Sheet TGF 20 | |
شماره مقاله | ||
سطح LOD | ||
اطلاعات LOD | LOD-level 200 is meant for the export | |
ابعاد | m | |
فرم تحویل | m^2 | |
پالت | m^2 | |
ضخامت | 0.20 | mm |
وزن در هر سطح | 0.190 | kg/m^2 |
مواد | LDPE | |
شماره تعرفه گمرکی | 39201089 | |
اطلاعات بیشتر | روی لینک پایین کلیک کنید. |
کمپانی | ZinCo | |
شرح | WSB 100-PO – Root Barrier | |
صورت حساب مواد | Root Barrier WSB 100-PO | |
شماره مقاله | 1084 | |
سطح LOD | ||
اطلاعاتLOD | LOD-level 200 is meant for the export | |
ابعاد | ca. 2.44 × 30.50 | m |
فرم تحویل | roll 74.4 | m^2 |
پالت | 1116 | m^2 |
ضخامت | 1.10 | mm |
وزن در هر سطح | ca. 1.13 (ca. 84 kg/roll) | kg/m^2 |
مواد | پلی اولفین FPO انعطاف پذیر | |
شماره تعرفه گمرکی | 40059100 | |
اطلاعات بیشتر | روی لینک پایین کلیک کنید |
کمپانی | ZinCo | |
شرح | WSF 40 – Root Barrier | |
صورت حساب مواد | Root Barrier WSF 40 | |
شماره مقاله | ||
سطح LOD | ||
اطلاعاتLOD | LOD-level 200 is meant for the export | |
ابعاد | m | |
فرم تحویل | m^2 | |
پالت | m^2 | |
ضخامت | 0.34 | mm |
وزن در هر سطح | 0.310 | kg/m^2 |
مواد | پلی اتیلن فشرده | |
شماره تعرفه گمرکی | 39201089 | |
اطلاعات بیشتر | روی لینک پایین کلیک کنید. |
Reviews
There are no reviews yet.